860.1 m - CHROBREGO 1, Radom
Teraz otwarte, dopoki 21:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 09:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 09:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 09:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 09:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 09:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 09:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 10:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
34.4 km - BATALIONÓW CHŁOPSKICH 18, Kozienice
Teraz otwarte, dopoki 18:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Wt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Srd. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Szw. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Pt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Sob. | 10:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
Niedz. | Wychodne |
41.0 km - PIŁSUDSKIEGO 11, Starachowice
Teraz otwarte, dopoki 18:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Wt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Srd. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Szw. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Pt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Sob. | 09:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
Niedz. | Wychodne |
52.7 km - OKÓLNA 6, Dęblin
Teraz otwarte, dopoki 18:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Wt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Srd. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Szw. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Pt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Sob. | 10:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
Niedz. | Wychodne |
54.2 km - NIEPODLEGŁOŚCI 2, Grojec
Teraz otwarte, dopoki 17:30
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 09:00 | - | 17:30 | Bez przerwy |
Wt. | 09:00 | - | 17:30 | Bez przerwy |
Srd. | 09:00 | - | 17:30 | Bez przerwy |
Szw. | 09:00 | - | 17:30 | Bez przerwy |
Pt. | 09:00 | - | 17:30 | Bez przerwy |
Sob. | 09:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
Niedz. | Wychodne |